実績と寄付のご報告
梅村学園100周年記念寄付金への皆様からの温かいご支援に、深いご理解と協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
賜りましたご寄付につきまして、ご報告いたします。
寄付金総額 (2024年2月29日時点)
2,676,334,556 円
使途項目別寄付金額
使途項目 | 寄付金額 |
---|---|
大学・キャンパス整備 | ¥251,449,818 |
大学・教育、研究、社会、地域連携 | ¥147,550,214 |
大学・スポーツ事業、スポーツ活動 | ¥314,750,749 |
大学・給付奨学金 | ¥970,729,607 |
中京大学附属中京高等学校 | ¥136,399,964 |
指定項目なし(古本募金含む) | ¥451,333,966 |
その他 | ¥404,120,238 |
合計 | ¥2,676,334,556 |
その他のご報告
その他のご報告は下記をご参照ください。