実績と寄付のご報告
梅村学園100周年記念寄付金への皆様からの温かいご支援に、深いご理解と協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
賜りましたご寄付につきまして、ご報告いたします。
寄付金総額 (2023年9月15日時点)
2,623,905,619円
使途項目別寄付金額
使途項目 | 寄付金額 |
---|---|
大学・キャンパス整備 | ¥228,018,817 |
大学・教育、研究、社会、地域連携 | ¥135,804,214 |
大学・スポーツ事業、スポーツ活動 | ¥310,365,813 |
大学・給付奨学金 | ¥970,299,607 |
中京大学附属中京高等学校 | ¥124,362,964 |
指定項目なし(古本募金含む) | ¥415,333,966 |
その他 | ¥403,720,238 |
合計 | ¥2,623,905,619 |
その他のご報告
その他のご報告は下記をご参照ください。