実績と寄付のご報告
梅村学園100周年記念寄付金への皆様からの温かいご支援に、深いご理解と協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
賜りましたご寄付につきまして、ご報告いたします。
寄付金総額 (2023年3月末時点)
2,437,842,023円
使途項目別寄付金額
使途項目 | 寄付金額 |
---|---|
大学・キャンパス整備 | ¥159,860,317 |
大学・教育、研究、 社会、地域連携 |
¥126,059,214 |
大学・スポーツ事業、 スポーツ活動 |
¥299,049,299 |
大学・給付奨学金 |
¥925,928,107 |
中京大学附属中京高等学校 |
¥121,127,964 |
リユース募金 | ¥414,757 |
その他 | ¥355,895,998 |
合計 | ¥1,988,335,656 |
※項目指定なしの寄付件数は224件(¥449,506,367)

寄付先を個別に指定した寄付
使途項目 | 寄付先 | 寄付金額 |
---|---|---|
教育・研究活動(大学) | 国際教養学部 渡邊研究室 | ¥15,000,000 |
経済学部 中山研究室 | ¥6,500,000 | |
スポーツ活動(大学) | 水泳部 | ¥16,800,000 |
アメリカンフットボール部 | ¥8,420,000 | |
卓球部 | ¥7,911,000 | |
強化指定6種目 | ¥7,000,000 | |
スケート部 | ¥4,810,000 | |
ラグビー部 | ¥4,690,000 | |
硬式野球部 | ¥4,251,000 | |
陸上競技部 | ¥3,721,000 | |
スポーツ振興部 | ¥3,640,000 | |
男子サッカー部 | ¥3,250,000 | |
体操競技部 | ¥1,120,000 | |
ゴルフ部 | ¥1,100,000 | |
準硬式野球部 | ¥1,090,000 | |
男子ハンドボール部 | ¥500,000 | |
女子ハンドボール部 | ¥500,000 | |
男子バスケットボール部 | ¥425,000 | |
柔道部 | ¥400,000 | |
ソフトテニス部 | ¥400,000 | |
アイスホッケー部 | ¥400,000 | |
剣道部 | ¥300,000 | |
スポーツミュージアム | ¥200,000 | |
ソフトボール部 | ¥120,000 | |
硬式庭球部 | ¥80,000 | |
スキー競技部 | ¥60,000 | |
男子陸上ホッケー部 | ¥50,000 | |
バレーボール部 | ¥40,000 | |
空手道部 | ¥25,000 | |
チアリーディング部 | ¥15,000 | |
女子サッカー部 | ¥10,000 | |
レクリエーション部 | ¥10,000 | |
アーチェリー部 | ¥10,000 | |
女子バスケットボール部 | ¥5,000 | |
スポーツ活動(附属高校) | 硬式野球部 | ¥11,117,000 |
陸上競技部 | ¥2,010,000 | |
アメリカンフットボール同好会 | ¥1,157,000 | |
剣道部 | ¥800,000 | |
サッカー部 | ¥691,000 | |
水泳部 | ¥670,000 | |
男子テニス部 | ¥30,000 | |
柔道部 | ¥30,000 | |
eスポーツ部 | ¥22,000 | |
男子軟式野球部 | ¥21,000 | |
チアリーディング部 | ¥20,000 | |
フィギュアスケート部 | ¥15,000 | |
女子テニス部 | ¥10,000 | |
女子軟式野球部 | ¥2,000 |
その他のご報告
その他のご報告は下記をご参照ください。